以下是空运机型表格,结合权威航空数据库、制造商技术手册及行业运营报告整理的全球空运机型超详细清单。涵盖军用运输机、民用支线/干线客机、全货机及特种机型四大类,扩展技术参数、设计背景及运营现状等关键信息:
一、军用运输机型(统一表格增强版)
参数/机型 | 运-8基本型 | C-130H大力神 | IL-76(IL7) | 安-124(84F/A12) |
---|---|---|---|---|
首飞时间 | 1974-12-25 | 1954-08-23 | 1971-03 | 1982-12 |
制造商 | 陕西飞机制造公司(中国) | 洛克希德(美国) | 伊留申设计局(俄罗斯) | 安东诺夫设计局(乌克兰) |
最大商载 | 20吨(货舱容积123.3m³) | 35.9吨 | 48吨 | 150吨 |
动力装置 | 4×涡桨6(4250马力) | 4×T56涡桨发动机 | 4×D-30KP涡扇 | 4×D-18T涡扇 |
独特设计 | 海鸥式上单翼+四轮小车起落架 | 短距起降(261米) | 机腹滚装系统 | 鼻锥上掀式货门 |
战略任务 | 96兵员/82伞兵/60担架 高原起降(拉萨首航1984) |
野战跑道起降 直升机空中加油 |
战略物资投送 极地运输 |
超大型设备运输(如坦克) |
衍生型号 | 运-8C:全气密舱(1990) 运-8F:活体运输专用(1993获适航证) 空警-200:平衡木预警雷达平台 |
KC-130:空中加油型 AC-130:炮艇机 |
A-50:预警机改型 | An-124-100:商业货运版 |
现役状态 | 中国及巴基斯坦等7国装备,累计生产75+架 | 70+国使用,产量超2500架 | 俄/印/中空军主力 | 全球仅存26架,俄乌冲突后停飞 |
运-8技术突破详述
-
气密舱革命:1985年启动运-8C研制,将非气密货舱改为全密封舱,舱压可维持8000米高度等效2400米环境,为后续特种机奠定基础。
-
活体运输创举:1988年突破性完成活羊高空试验,在8500米缺氧环境飞行30分钟(超羊类生命极限理论值),1991年实现317只山羊跨洲运输至阿联酋。
-
三线制造传奇:1975年汉中基地在草棚厂房中完成02架原型机总装,创“当年转厂、当年首飞”航空史奇迹。
二、民用支线客机系列(表格结构化扩展)
机型代码 | 机型全称 | 制造商 | 关键技术亮点 | 运营现状 |
---|---|---|---|---|
100 | 福克100 | 福克(荷兰) | 全球首款玻璃座舱支线机 劳斯莱斯Tay发动机噪音仅85分贝 |
1997年停产,巴西天马航空曾运营19架 |
YN7 | 运7 | 西飞(中国) | 中国首款自研支线客机(1970首飞) 涡桨5A发动机适应土跑道 |
1986年首航合肥-上海,培训9000+飞行员 |
MA60 | 新舟60 | 西飞 | 换装PW127C涡桨 商载5.5吨/60座 |
非洲/东南亚主力,累计交付80+架 |
SF3 | 萨博340 | 萨博(瑞典) | 双发涡桨高震动设计 短跑道专家(1400米起降) |
转向货运(日本琉球通勤公司运营) |
三、干线客机与货机(统一参数对比表)
空客系列
机型 | 最大商载 | 航程 | 历史意义 | 现役主力运营商 |
---|---|---|---|---|
A330-200(332) | 36.4吨 | 13,400km | 跨洋航线经济性标杆 | 中国国际货运航空 |
A300-600F(ABF) | 54.5吨 | 7,400km | 全球首款双发宽体货机(1993) | UPS/FedEx(391m³货舱) |
波音系列
机型 | 货舱设计 | 引擎推力 | 全球市场份额 |
---|---|---|---|
747-400F(74F) | 鼻锥上掀式(载重110吨) | 4×PW4056 | 1970年代最大货机 |
777-200F(77F) | 侧开货门兼容LD集装箱 | 2×GE90-110B | 2023宽体货机订单65% |
四、货机与特种机型(增强型技术标签)
机型 | 主要用途 | 技术突破 | 经典任务案例 |
---|---|---|---|
737-300F(73R) | 客改货代表 | 机腹货门适配LD3集装箱 | 亚马逊次日达核心运力 |
MD-11F(M1F) | 跨洲货运 | 三发构型提升单发失效安全性 | 荷航马丁航空2023年最后商业飞行 |
运-8F(Y8F) | 活体跨境运输 | 货舱温压双控系统 | 1991年新疆羊出口阿联酋 |
空警-200 | 预警指挥 | 平衡木相控阵雷达(探测半径320km) | 2019年国庆阅兵领飞梯队 |
五、卡车航班(运营模式对比)
代码 | 最大载重 | 时效性 | 核心优势 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|
KC | 2吨 | 公路网络灵活调度 | 无缝衔接无机场地区 | 中欧班列支线集散 |
RFS | 10吨 | ≈支线飞机速度 | 跨境清关一体化 欧洲市占率15% |
珠三角电子配件24小时达越南 |
运-8系列型号技术演进总表(1974-2024)
型号 | 推出时间 | 关键技术改进 | 战略价值 |
---|---|---|---|
基本型 | 1974 | 仿安-12B,非气密货舱 | 打破中国无中型运输机历史 |
运-8C | 1990 | 全气密舱+下开式货桥门 | 鲜活货物运输/特种机平台奠基 |
运-8F | 1993 | 首获中国适航证,活体运输系统 | 开启民机出口(缅甸/哈国) |
空警200 | 2005 | “平衡木”雷达+综合航电 | 中国首款自研预警机 |
高新6号 | 2015 | 磁异探测仪+声纳浮标 | 反潜能力比肩P-3C |
空 运 机 型 详细表 | ||||
机型 | 主机型 | 辅机型 | 机型全称 | 机型类型 |
100 | 100 | 100 | 福克100 | 窄体飞机 |
130 | C130 | C130 | 大力神C130 | 宽体飞机 |
141 | 146 | 10 | BAE 146-10 | 窄体飞机 |
142 | 146 | 20 | BAE 146-20 | 窄体飞机 |
143 | 146 | 300 | BAE 146-300 | 窄体飞机 |
145 | 145 | 145 | EMB145 | 窄体飞机 |
146 | 146 | 146 | BAE 146 | 窄体飞机 |
300 | 300 | 000 | AIRBUS 300 | 窄体飞机 |
310 | 310 | 000 | AIRBUS 310 | 窄体飞机 |
319 | 319 | 000 | AIRBUS319 | 窄体飞机 |
320 | 320 | 320 | AIRBUS320 | 窄体飞机 |
321 | 321 | 321 | AIRBUS321 | 窄体飞机 |
322 | 320 | 200 | AIRBUS320-200 | 窄体飞机 |
330 | 330 | 000 | AIRBUS330 | 窄体飞机 |
332 | 330 | 200 | AIRBUS 330-200 | 窄体飞机 |
333 | 333 | 333 | AIRBUS 330-300 | 窄体飞机 |
340 | 340 | 340 | AIRBUS 340 | 宽体飞机 |
342 | 340 | 200 | AIRBUS 340-200 | 窄体飞机 |
343 | 340 | 300 | AIRBUS 340-300 | 窄体飞机 |
346 | 340 | 600 | AIRBUS 340-600 | 窄体飞机 |
732 | 737 | 200 | BOEING 737-200 | 窄体飞机 |
733 | 737 | 300 | BOEING 737-300 | 宽体飞机 |
734 | 737 | 400 | BOEING 737-400 | 窄体飞机 |
735 | 737 | 500 | BOEING 737-500 | 窄体飞机 |
736 | 737 | 600 | BOEING 737-600 | 窄体飞机 |
737 | 737 | 700 | BOEING 737-700 | 窄体飞机 |
738 | 737 | 800 | BOEING 737-800 | 窄体飞机 |
739 | 737 | 900 | BOEING 737-900 | 窄体飞机 |
742 | 747 | 200 | BOEING 747-200 | 宽体飞机 |
743 | 747 | 300 | BOEING 747-300 | 窄体飞机 |
744 | 747 | 400 | BOEING 747-400 | 宽体飞机 |
747 | 747 | 747 | BOEING 747 | 窄体飞机 |
752 | 757 | 200 | BOEING 757-200 | 宽体飞机 |
753 | 753 | 753 | BOEING 757-300 | 窄体飞机 |
757 | 757 | 000 | BOEING 757 | 窄体飞机 |
762 | 767 | 200 | BOEING 767-200 | 窄体飞机 |
763 | 767 | 300 | BOEING 767-300 | 窄体飞机 |
764 | 767 | 400 | BOEING 767-400 | 窄体飞机 |
766 | 767 | 600 | BOEING 767-600 | 窄体飞机 |
767 | 767 | 767 | BOEING 767 | 窄体飞机 |
772 | 777 | 200 | BOEING 777-200 | 宽体飞机 |
773 | 777 | 300 | BOEING 777-300 | 窄体飞机 |
777 | 777 | 000 | BOEING 777 | 宽体飞机 |
19F | IL96 | 400T | IL96-400T | 宽体飞机 |
31C | 31C | 31C | 31C | 窄体飞机 |
31F | 31F | 31F | 31F | 窄体飞机 |
31K | 31K | 31K | 31K | 宽体飞机 |
33C | 33C | 33C | 33C | 宽体飞机 |
33M | 33M | 33M | 33M | 宽体飞机 |
33X | 330 | 200F | 宽体飞机 | |
73C | 737 | N | BOEING 737C | 窄体飞机 |
73F | 737 | F | BOEING 737F | 窄体飞机 |
73G | 737 | G | BOEING 737G | 宽体飞机 |
73J | 737 | J | BOEING 737J | 窄体飞机 |
73K | 737 | K | BOEING 737K | 窄体飞机 |
73M | 737 | M | BOEING 737M | 窄体飞机 |
73N | 737 | 000 | BOEING 737N | 窄体飞机 |
73Q | 737 | 300QC | BOEING 737-300QC | 宽体飞机 |
73R | 737 | 300F | BOING 737-300F | 宽体飞机 |
73T | 737 | T | BOEING 737T | 窄体飞机 |
73Y | 737 | 300F | BOEING737-300F | 窄体飞机 |
74E | 747 | 400E | BOEING 747-400E | 窄体飞机 |
74F | 747 | 200F | BOEING 747-200 | 宽体飞机 |
74L | 747 | 74 | BOEING 747SP | 窄体飞机 |
74M | 747 | 200 | BOEING 747-200 | 窄体飞机 |
74R | 747 | 200SF | BOING 747-200SF | 宽体飞机 |
74Y | 747 | 400 | BOING 747-400 | 宽体飞机 |
75F | 757 | 200PF | BOING 757-200PF | 宽体飞机 |
76F | 767 | 76F | BOEING 76F | 宽体飞机 |
77E | 77E | 77E | BOEING 77E | 窄体飞机 |
77F | 77F | 77F | BOEING 777-200F | 宽体飞机 |
77R | 77R | 77R | BOEING 77R | 窄体飞机 |
84F | AN124 | AN124 | 宽体飞机 | |
A12 | A12 | A12 | RUSIANA124 | 宽体飞机 |
A24 | A24 | A24 | AN124 | 窄体飞机 |
AB0 | 300 | 000 | AIRBUS 300 | 窄体飞机 |
AB4 | 300 | 400 | AIRBUS 300-400 | 窄体飞机 |
AB6 | 300 | 600R | AIRBUS 300-600R | 宽体飞机 |
ABF | 300 | 600R | AIRBUS 300-600R | 宽体飞机 |
ABY | A300 | 600 | AIRBUS A300-600FR EIGHTER |
宽体飞机 |
AN4 | AN4 | AN4 | 安-24 | 窄体飞机 |
AN6 | AN6 | AN6 | 安26 | 窄体飞机 |
AN7 | AN7 | AN7 | 安-72 | 窄体飞机 |
B738 | 738 | 800 | BOEING 737-800 | 窄体飞机 |
CR2 | CRJ | 200 | CRJ200 | 窄体飞机 |
CRJ | CRJ | CRJ | CRJ65 | 窄体飞机 |
D10 | D10 | D10 | DOUGLS DC10 | 窄体飞机 |
D1F | D1F | D1F | D1F | 宽体飞机 |
D38 | D38 | D38 | D38 | 窄体飞机 |
D8F | D8F | D8F | D8F | 宽体飞机 |
DH6 | DH6 | DH6 | DH6 | 窄体飞机 |
DH8 | DH8 | DH8 | DH8C | 窄体飞机 |
EMB190 | 巴西增压式喷气机190 | 窄体飞机 | ||
ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | 窄体飞机 |
IL6 | IL | 62 | IL62 | 窄体飞机 |
IL7 | IL | 76 | IL76 | 窄体飞机 |
IL8 | IL | 18 | IL18 | 窄体飞机 |
IL9 | IL96 | 300 | IL96-300 | 窄体飞机 |
ILW | IL | 86 | IL86 | 窄体飞机 |
K | K | KK | 卡车航班1 | 卡车航班 |
KC | KC | KC | 卡车航班 | 卡车航班 |
LOH | LOH | LOH | C130 | 宽体飞机 |
M11 | M11 | M11 | MD11 | 窄体飞机 |
M1F | M11 | F | MD11 | 宽体飞机 |
M80 | M80 | 000 | MD80 | 窄体飞机 |
M81 | M81 | M81 | MD81 | 窄体飞机 |
M82 | M82 | M82 | MD82 | 窄体飞机 |
M83 | M83 | M83 | MD83 | 窄体飞机 |
M88 | M88 | 000 | MD88 | 窄体飞机 |
M90 | M90 | M90 | MD90 | 窄体飞机 |
MA60 | 新舟60 | 窄体飞机 | ||
RFS | RFS | RFS | ROAD FEEDER SERVICE | 卡车航班 |
SF3 | SF3 | SF3 | SF34 | 窄体飞机 |
SH6 | SH6 | SH6 | 肖特360 | 宽体飞机 |
T20 | TU | 204 | TU-204 | 宽体飞机 |
TU5 | TU154 | 000 | TU154 | 窄体飞机 |
YK2 | YK2 | YK2 | YK42 | 窄体飞机 |
YN7 | YN7 | YN7 | 运7 | 窄体飞机 |
YN8 | YN8 | YN8 | 运8 | 窄体飞机 |