近日,一张在外贸、物流圈疯狂刷屏的照片引发行业震动。照片中清晰列出了十几种基础金属工业品——钢卷、钢棒、钢条、铁卷、铁板、铁条、铝条、银管……并赫然标注:“海关总署2025年第79号公告,此类战备物资出口必须要有出口许可证,无许可证将转刑事处理。”
这张图片并非空穴来风,而是基于商务部、海关总署联合发布的2025年第79号公告的真实政策调整。自2026年1月1日起,中国对部分钢铁产品实施出口许可证管理,共涉及300个HS编码的钢铁及部分金属产品,涵盖从原料到成品的全产业链条。
这标志着时隔16年后,中国钢铁出口再次进入“持证上岗”时代。本文将为您详细拆解这一政策的来龙去脉、管控范围、违规后果及合规操作指南。
一、为什么突然重启出口许可证?——繁荣背后的隐忧
从表面数据看,2025年中国钢铁出口似乎处于“高光时刻”。1月至11月,中国钢材出口量达1.077亿吨,同比增长6.7%,全年出口有望突破1.15亿吨,超过2015年的历史峰值。
然而,繁荣背后隐藏着深刻的结构性矛盾:
第一,“量增价跌”的粗放式增长。 2025年上半年,出口均价同比下降10.3%,低附加值钢坯出口量激增3倍,价格却下跌15.3%。这种“以量补价”的模式,消耗着国内宝贵的能源资源。
第二,国际贸易摩擦愈演愈烈。 2024年以来,中国钢铁行业遭遇的反倾销、反补贴案件高达50余起,创历史新高。越南、印度等国对中国热轧板卷加征的税率最高达38.02%。
商务部在12月18日的新闻发布会上明确回应:实施出口许可证管理的主要目的是加强对钢铁产品出口的监测统计分析,跟踪出口产品质量。相关管理遵循世贸组织规则,不涉及出口数量和企业经营资格限制。
二、管控范围有多大?——300个编码,从原料到成品全覆盖
此次79号公告的管控范围极其广泛,覆盖海关第72章(钢铁)及第73章(钢铁制品) 项下共300个商品编号。
主要包括以下五大类:
1. 原料及初级产品
- 非合金生铁、合金生铁、镜铁
- 再生钢铁原料(需符合GB/T 39733-2020标准)
- 钢铁废碎料、钢铁粉末
2. 钢坯及初级形状
- 矩形截面钢坯、连铸板坯
- 铁及非合金钢锭
- 车轮用连铸圆坯
3. 成品钢材
- 热轧卷材、热轧非卷材
- 冷轧卷材、冷轧非卷材
- 镀锡、镀锌、涂漆等涂镀产品
4. 不锈钢及合金钢
- 不锈钢锭、板材、带材、线材
- 高速钢、硅锰钢、其他合金钢产品
5. 管材及附件
- 无缝钢铁管、石油天然气管道管
- 钢铁制法兰、弯管、管套等管子附件(7307项下产品影响较大)
值得注意的是,公告附件中对第7、14、16号产品(再生钢铁原料) 特别标注必须符合GB/T 39733-2020国家标准,体现了政策对环保标准和资源循环利用的重视。
三、无证出口后果有多严重?——行政处罚+刑事责任
那张疯传的图片中“无许可证将转刑事处理”的警示并非危言耸听。
1. 行政违规风险
2026年1月1日后,涉证产品未获许可证即报关,可能面临:
- 货物价值30%以下的罚款
- 货物不予放行
- 因商品归类错误导致应证未证,按申报不实处以货值5%-30%罚款
2. 刑事风险
根据《出口管制法》及《刑法》相关规定:
伪造、变造或者买卖出口许可证:可能触发刑法关于非法经营罪或伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定,最高可处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
逃避许可证监管,伪报品名、税号:可能构成走私罪,最高可判处五年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,同时追究单位和直接责任人员的刑事责任。
海关律师提醒:对于两用物项出口管制,司法尺度已极为严格。上海、深圳已有多起案件判决显示,一旦被认定为“可能用于军事、战略用途”,无证出口即构成走私罪,“伪报品名”已成为定罪铁证,再以“不懂政策”为由辩解已难获法院采信。
四、合规操作指南——五步走确保安全出口
第一步:核查HS编码
立即对照79号公告附件的《纳入出口许可证管理的部分钢铁产品目录》(共300项),查询所有出口的钢材类产品的10位HS编码是否在管控范围内。
特别注意:出口许可的管制以货物名称为准,海关商品编号仅供申报参考。如果根据归类规则不应归入参考编码,但仍属于管制商品描述的,仍需提供许可证。
第二步:提前申领许可证
申领时间:自2025年12月17日起,企业可提前申请2026年度许可证。建议在货物离境前30个工作日启动申领流程,避免因材料补正或审核延迟影响出口。
电子钥匙(CA证书)办理:
- 首次申领需访问商务部办证指南页面,下载《企业电子钥匙申请表》
- 上传营业执照、法人身份证等资料
- 审核通过后领取CA证书,用于系统身份认证
线上申请流程:
- 登录商务部业务系统统一平台(https://ecomp.mofcom.gov.cn/)
- 选择“出口许可证”模块,填写申请表并上传材料
- 系统根据商品类别自动分配审核机构
- 审核通过后,系统生成电子许可证并同步推送至海关
核心材料:
- 货物出口合同:需中方盖章、外方签字或盖章
- 产品质量检验合格证明:由生产商开具(必须与填写的生产商信息一致),加盖质检章或公章
重要提醒:根据《中华人民共和国产品质量法》,生产者应对其生产的产品质量负责,合格证明必须由钢铁生产商开具,而非贸易商或加工厂。
第三步:准确申报报关
报关时提供的信息必须与许可证完全一致:
- 品名、材质、用途、型号、规格
- 严禁模糊申报
- 实际出口量不得超过许可证所列数量的3%(大宗散装货物溢装限制)
第四步:审查最终客户
如买家位于敏感地区或用途不明:
- 要求客户提供最终用途证明
- 要求客户承诺不转用于军事目的
- 避免因客户用途违规导致自身承担法律责任
第五步:建立内部合规机制
- 指定专人负责许可证申领
- 确保合同、检验证明等材料一致性
- 销售、生产、质控、关务多部门协同
- 可在出口合同中增设“以卖方成功申领出口许可证为合同生效或发货前提”条款,明确责任划分
五、特别注意事项
1. “一批一证”与“非一批一证”
- 一批一证:一般贸易方式下,许可证在有效期内一次性报关使用
- 非一批一证:加工贸易、补偿贸易项下,许可证可多次使用,但不超过12次,有效期最长6个月且不得跨年使用
2. 提前入保税区的策略
可在2025年底前,将产品提前出口至综合保税区。2026年政策实行后,可采用整批二线出口至综保区的方式,为许可证办理争取时间。
3. 典型案例警示
案例一:某企业将7307管附件伪报成7326编码出口,被处罚款9.8万元。
案例二:某企业将72章钢材伪报为“钢构厂房”(9406编码)出口,被查处并罚款。
六、总结与建议
钢铁出口许可证制度的重启,绝非简单的贸易限制,而是我国在全球产业链重构和“双碳”战略背景下,对基础原材料贸易实施精准治理的关键举措。
中国金属材料流通协会执行会长陈雷鸣指出:这一政策有利于遏制低附加值产品无序出口,倒逼企业调整产品结构;有助于企业应对国际贸易壁垒;还能促进企业绿色转型。
给企业的核心建议:
- 立即筛查:对照300项目录,确认在管产品
- 提前办证:12月17日起即可申请,预留30天时间
- 材料齐全:合同+生产商质检证明,缺一不可
- 准确申报:信息一致,严禁伪报
- 长远转型:加大高端产品研发,提升核心竞争力
随着2026年1月1日实施日期的临近,合规能力已成为企业核心竞争力的重要组成部分。建议广大出口企业建立常态化政策跟踪机制,确保在复杂的出口管制环境下规范经营、行稳致远。
七、详细产品目录
| 纳入出口许可证管理的部分钢铁产品目录 | |||
| 序号 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
| 1 | 7201100000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 千克 |
| 2 | 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 千克 |
| 3 | 7201500010 | 合金生铁 | 千克 |
| 4 | 7201500090 | 镜铁 | 千克 |
| 5 | 7203100000 | 直接从铁矿还原的铁产品(铁团、铁粒及类似形状) | 千克 |
| 6 | 7203900000 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁(包括块、团、团粒及类似形状 ) | 千克 |
| 7 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | 千克 |
| 8 | 7204100090 | 其他铸铁废碎料 | 千克 |
| 9 | 7204210010 | 可进口的再生不锈钢原料 | 千克 |
| 10 | 7204210090 | 其他不锈钢废碎料 | 千克 |
| 11 | 7204290010 | 其他可进口的再生合金钢原料 | 千克 |
| 12 | 7204290090 | 其他合金钢废碎料 | 千克 |
| 13 | 7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | 千克 |
| 14 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) | 千克 |
| 15 | 7204410090 | 其他机械加工中产生的钢铁废料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 ) | 千克 |
| 16 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 | 千克 |
| 17 | 7204490040 | 废汽车压件、以回收钢铁为主的废五金电器 | 千克 |
| 18 | 7204490090 | 其他未列名钢铁废碎料 | 千克 |
| 19 | 7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 千克 |
| 20 | 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 千克 |
| 21 | 7205210000 | 合金钢粉末 | 千克 |
| 22 | 7205291000 | 平均粒径小于10微米的铁粉 | 千克 |
| 23 | 7205299000 | 其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 千克 |
| 24 | 7206100000 | 铁及非合金钢锭 | 千克 |
| 25 | 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 千克 |
| 26 | 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25% ) | 千克 |
| 27 | 7207120010 | 其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯(含碳量小于0.25% ,正方形截面除外) | 千克 |
| 28 | 7207120090 | 其他矩形截面钢坯(含碳量小于0.25% ,正方形截面除外) | 千克 |
| 29 | 7207190010 | 其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯 | 千克 |
| 30 | 7207190090 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 千克 |
| 31 | 7207200010 | 车轮用连铸圆坯(直径为380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%) | 千克 |
| 32 | 7207200090 | 其他含碳量不小于0.25%的钢坯 | 千克 |
| 33 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) | 千克 |
| 34 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 35 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 36 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 37 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 38 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 39 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 40 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 41 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 42 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 43 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 44 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 45 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 46 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 47 | 7208512100 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀、涂层,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 48 | 7208512900 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方米(宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 49 | 7208519100 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀、涂层,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 50 | 7208519900 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方米(宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 51 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 52 | 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 53 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 54 | 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 55 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 56 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包、镀、涂层) | 千克 |
| 57 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 58 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 59 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 60 | 7209169100 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米,断后伸长率不小于40%) | 千克 |
| 61 | 7209169900 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材,断后伸长率小于40%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 62 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 63 | 7209179100 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米,断后伸长率不小于38%) | 千克 |
| 64 | 7209179900 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材,断后伸长率小于38%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 65 | 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 66 | 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 67 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 68 | 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 69 | 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 70 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 71 | 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 72 | 7210110000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm,宽≥600mm) | 千克 |
| 73 | 7210120000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm,宽≥600mm) | 千克 |
| 74 | 7210200000 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上 ) | 千克 |
| 75 | 7210300000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm ) | 千克 |
| 76 | 7210410000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) | 千克 |
| 77 | 7210491000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米(电镀锌的除外,宽≥600mm ) | 千克 |
| 78 | 7210499000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度小于440牛顿/平方毫米(电镀锌的除外,宽≥600mm ) | 千克 |
| 79 | 7210500000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 千克 |
| 80 | 7210610000 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 千克 |
| 81 | 7210690000 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 千克 |
| 82 | 7210701000 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克 |
| 83 | 7210709000 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克 |
| 84 | 7210900000 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克 |
| 85 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 86 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 87 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 88 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 89 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包、镀、涂层,含碳量≥0.25%) | 千克 |
| 90 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm,未经包、镀、涂层) | 千克 |
| 91 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 千克 |
| 92 | 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 千克 |
| 93 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的,宽度<600mm) | 千克 |
| 94 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 千克 |
| 95 | 7212500000 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 千克 |
| 96 | 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 千克 |
| 97 | 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 98 | 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 99 | 7213910000 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 100 | 7213990000 | 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 101 | 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | 千克 |
| 102 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压) | 千克 |
| 103 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压) | 千克 |
| 104 | 7214910000 | 其他矩形截面的热加工条、杆(正方形除外) | 千克 |
| 105 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 | 千克 |
| 106 | 7215100000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 千克 |
| 107 | 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | 千克 |
| 108 | 7215900000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | 千克 |
| 109 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 110 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 111 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 112 | 7216210000 | 截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 113 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 114 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 115 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 116 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 117 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 118 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 119 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 120 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 121 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 122 | 7216501000 | 乙字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 123 | 7216502000 | 球扁钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 124 | 7216509000 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 125 | 7216610000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 126 | 7216690000 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 127 | 7216910000 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的) | 千克 |
| 128 | 7216990000 | 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工) | 千克 |
| 129 | 7217100000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝(不论是否抛光) | 千克 |
| 130 | 7217200000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 千克 |
| 131 | 7217301000 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 千克 |
| 132 | 7217309000 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | 千克 |
| 133 | 7217900000 | 其他铁丝或非合金钢丝 | 千克 |
| 134 | 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 | 千克 |
| 135 | 7218910000 | 矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) | 千克 |
| 136 | 7218990010 | 正方形截面的不锈钢半制成品 | 千克 |
| 137 | 7218990090 | 其他不锈钢半制成品 | 千克 |
| 138 | 7219110000 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 139 | 7219121000 | 4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤宽度≤1800mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm ) | 千克 |
| 140 | 7219129000 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm ) | 千克 |
| 141 | 7219131200 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm ,含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 千克 |
| 142 | 7219131900 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 143 | 7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm ,含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 千克 |
| 144 | 7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 145 | 7219141200 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm ,含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 千克 |
| 146 | 7219141900 | 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 147 | 7219142200 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm ,含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) | 千克 |
| 148 | 7219142900 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 149 | 7219210000 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 150 | 7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 151 | 7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 152 | 7219241000 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 153 | 7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 154 | 7219243000 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 155 | 7219310000 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 156 | 7219321000 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤宽度≤1800mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 157 | 7219329000 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 158 | 7219331000 | 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 159 | 7219339000 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 160 | 7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 161 | 7219350000 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) | 千克 |
| 162 | 7219900000 | 其他不锈钢冷轧板材(热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm) | 千克 |
| 163 | 7220110000 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm(除热轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 千克 |
| 164 | 7220120000 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm(除热轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 千克 |
| 165 | 7220202000 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 千克 |
| 166 | 7220203000 | 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 千克 |
| 167 | 7220204000 | 厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 千克 |
| 168 | 7220900000 | 其他不锈钢带材(热轧或冷轧后经进一步加工,宽度<600mm) | 千克 |
| 169 | 7221000000 | 不锈钢热轧条、杆(不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆) | 千克 |
| 170 | 7222110000 | 圆形截面的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 171 | 7222190000 | 其他截面形状的热加工不锈钢条、杆(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 172 | 7222200000 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆(除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆) | 千克 |
| 173 | 7222300001 | 自由锻成矩形(正方形除外)截面的不锈钢条、杆 | 千克 |
| 174 | 7222300090 | 其他不锈钢条、杆 | 千克 |
| 175 | 7222400000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | 千克 |
| 176 | 7223000000 | 不锈钢丝 | 千克 |
| 177 | 7224100000 | 其他合金钢锭及其他初级形状 | 千克 |
| 178 | 7224901000 | 粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) | 千克 |
| 179 | 7224909010 | 其他合金钢圆坯,直径≥700mm(其他合金钢锭及其他初级形态的) | 千克 |
| 180 | 7224909090 | 其他合金钢坯,直径≥700mm的合金钢圆坯除外(其他合金钢锭及其他初级形态的) | 千克 |
