一、各省份关区数量统计
地区 | 关区个数 | 占比 |
---|---|---|
广东 | 262 | 26.46% |
江苏 | 75 | 7.58% |
山东 | 74 | 7.47% |
浙江 | 63 | 6.36% |
上海 | 50 | 5.05% |
福建 | 43 | 4.34% |
辽宁 | 37 | 3.74% |
吉林 | 34 | 3.43% |
云南 | 29 | 2.93% |
北京 | 29 | 2.93% |
内蒙古 | 26 | 2.63% |
黑龙江 | 26 | 2.63% |
新疆 | 23 | 2.32% |
广西 | 20 | 2.02% |
天津 | 20 | 2.02% |
四川 | 18 | 1.82% |
湖北 | 17 | 1.72% |
河南 | 17 | 1.72% |
江西 | 16 | 1.62% |
重庆 | 15 | 1.52% |
河北 | 15 | 1.52% |
湖南 | 14 | 1.41% |
安徽 | 14 | 1.41% |
海南 | 12 | 1.21% |
陕西 | 10 | 1.01% |
山西 | 7 | 0.71% |
西藏 | 7 | 0.71% |
宁夏 | 5 | 0.51% |
甘肃 | 5 | 0.51% |
贵州 | 4 | 0.40% |
青海 | 3 | 0.30% |
全国总计 | 990 | 100% |
二、中国海关全国关区代码表(990个)
关区代码 | 关区名称 | 所属省/自治区/直辖市 | 备注 |
---|---|---|---|
0100 | 北京关区 | 北京 | |
0101 | 机场单证 | 北京 | |
0102 | 京监管处 | 北京 | |
0103 | 京关展览 | 北京 | |
0104 | 京一处 | 北京 | |
0105 | 京二处 | 北京 | |
0106 | 京关关税 | 北京 | |
0107 | 机场库区 | 北京 | |
0108 | 京通关处 | 北京 | |
0109 | 机场旅检 | 北京 | |
0110 | 平谷海关 | 北京 | |
0111 | 京五里店 | 北京 | |
0112 | 京邮办处 | 北京 | |
0113 | 京中关村 | 北京 | |
0114 | 京国际局 | 北京 | |
0115 | 京东郊站 | 北京 | |
0116 | 京信 | 北京 | |
0117 | 京开发区 | 北京 | |
0118 | 十八里店 | 北京 | |
0119 | 机场物流 | 北京 | |
0121 | 京稽查处 | 北京 | |
0123 | 机场调技 | 北京 | |
0124 | 北京站 | 北京 | |
0125 | 西客站 | 北京 | |
0126 | 京加工区 | 北京 | |
0127 | 京快件 | 北京 | |
0128 | 京顺义办 | 北京 | |
0129 | 京关天竺 | 北京 | |
0130 | 亦庄物流 | 北京 | |
0200 | 天津关区 | 天津 | |
0201 | 天津海关 | 天津 | |
0202 | 新港海关 | 天津 | |
0203 | 津开发区 | 天津 | |
0204 | 东港海关 | 天津 | |
0205 | 津塘沽办 | 天津 | |
0206 | 津驻邮办 | 天津 | |
0207 | 津机场办 | 天津 | |
0208 | 津保税区 | 天津 | |
0209 | 蓟县海关 | 天津 | |
0210 | 武清海关 | 天津 | |
0211 | 津加工区 | 天津 | |
0212 | 津物流园 | 天津 | |
0213 | 天津东疆 | 天津 | |
0214 | 津滨综保 | 天津 | |
0215 | 津机快件 | 天津 | |
0216 | 津开物流 | 天津 | |
0217 | 东疆港区 | 天津 | |
0218 | 静海海关 | 天津 | |
0220 | 津关税处 | 天津 | |
0400 | 石家庄区 | 河北 | |
0401 | 石家庄关 | 河北 | |
0402 | 秦皇岛关 | 河北 | |
0403 | 唐山海关 | 河北 | |
0404 | 廊坊海关 | 河北 | |
0405 | 保定海关 | 河北 | |
0406 | 石关邯办 | 河北 | |
0407 | 秦加工区 | 河北 | |
0408 | 沧州海关 | 河北 | |
0409 | 廊加工区 | 河北 | |
0410 | 石机场办 | 河北 | |
0411 | 张家口关 | 河北 | |
0412 | 石关曹办 | 河北 | |
0413 | 邢台海关 | 河北 | |
0414 | 曹综保区 | 河北 | |
0500 | 太原海关 | 山西 | |
0501 | 并关监管 | 山西 | |
0502 | 并机场关 | 山西 | |
0503 | 大同海关 | 山西 | |
0504 | 侯马海关 | 山西 | |
0505 | 方略物流 | 山西 | |
0506 | 太原综保 | 山西 | |
0600 | 满洲里关 | 内蒙古 | |
0601 | 海拉尔关 | 内蒙古 | |
0602 | 额尔古纳 | 内蒙古 | |
0603 | 满十八里 | 内蒙古 | |
0604 | 满赤峰办 | 内蒙古 | |
0605 | 满通辽办 | 内蒙古 | |
0606 | 满哈沙特 | 内蒙古 | |
0607 | 满室韦 | 内蒙古 | |
0608 | 满互贸区 | 内蒙古 | |
0609 | 满铁路 | 内蒙古 | |
0610 | 满市区 | 内蒙古 | |
0611 | 满关机办 | 内蒙古 | |
0700 | 呼特关区 | 内蒙古 | |
0701 | 呼和浩特 | 内蒙古 | |
0702 | 二连海关 | 内蒙古 | |
0703 | 包头海关 | 内蒙古 | |
0704 | 呼关邮办 | 内蒙古 | |
0705 | 二连公路 | 内蒙古 | |
0706 | 包头箱站 | 内蒙古 | |
0707 | 额济纳关 | 内蒙古 | |
0708 | 乌拉特关 | 内蒙古 | |
0709 | 满达口岸 | 内蒙古 | |
0710 | 东乌海关 | 内蒙古 | |
0711 | 呼关机办 | 内蒙古 | |
0712 | 呼加工区 | 内蒙古 | |
0713 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | |
0800 | 沈阳关区 | 辽宁 | |
0801 | 沈阳海关 | 辽宁 | |
0802 | 锦州海关 | 辽宁 | |
0803 | 沈驻邮办 | 辽宁 | |
0804 | 沈驻抚顺 | 辽宁 | |
0805 | 沈开发区 | 辽宁 | |
0806 | 沈驻辽阳 | 辽宁 | |
0807 | 沈机场办 | 辽宁 | |
0808 | 沈综保区 | 辽宁 | |
0809 | 沈快件 | 辽宁 | |
0810 | 葫芦岛关 | 辽宁 | |
0811 | 辽沈加区 | 辽宁 | |
0812 | 沈张出加 | 辽宁 | |
0813 | 沈阳物流 | 辽宁 | |
0900 | 大连海关 | 辽宁 | 大连市 |
0901 | 大连港湾 | 辽宁 | 大连市 |
0902 | 大连机场 | 辽宁 | 大连市 |
0903 | 连开发区 | 辽宁 | 大连市 |
0904 | 连加工区 | 辽宁 | 大连市 |
0905 | 窑北良办 | 辽宁 | |
0906 | 连保税区 | 辽宁 | 大连市 |
0907 | 连物流园 | 辽宁 | 大连市 |
0908 | 连大窑湾 | 辽宁 | 大连市 |
0909 | 大连邮办 | 辽宁 | 大连市 |
0910 | 连保税港 | 辽宁 | 大连市 |
0912 | 大连快件 | 辽宁 | 大连市 |
0915 | 庄河海关 | 辽宁 | |
0917 | 大连旅办 | 辽宁 | 大连市 |
0930 | 丹东海关 | 辽宁 | |
0931 | 大连本办 | 辽宁 | 大连市 |
0932 | 丹太平湾 | 辽宁 | |
0940 | 营口海关 | 辽宁 | |
0941 | 营盘锦办 | 辽宁 | |
0950 | 鲅鱼圈关 | 辽宁 | |
0951 | 营港物流 | 辽宁 | |
0960 | 大东港关 | 辽宁 | |
0980 | 鞍山海关 | 辽宁 | |
1500 | 长春关区 | 吉林 | |
1501 | 长春海关 | 吉林 | |
1502 | 长开发区 | 吉林 | |
1503 | 长白海关 | 吉林 | |
1504 | 临江海关 | 吉林 | |
1505 | 图们海关 | 吉林 | |
1506 | 集安海关 | 吉林 | |
1507 | 珲春海关 | 吉林 | |
1508 | 吉林海关 | 吉林 | |
1509 | 延吉海关 | 吉林 | |
1510 | 长春综保 | 吉林 | |
1511 | 长春机办 | 吉林 | |
1515 | 图们车办 | 吉林 | |
1516 | 集海关村 | 吉林 | |
1517 | 珲长岭子 | 吉林 | |
1518 | 吉关车办 | 吉林 | |
1519 | 延吉三合 | 吉林 | |
1521 | 一汽场站 | 吉林 | |
1525 | 图们桥办 | 吉林 | |
1526 | 集安青石 | 吉林 | |
1527 | 珲春圈河 | 吉林 | |
1529 | 延吉南坪 | 吉林 | |
1531 | 长春东站 | 吉林 | |
1537 | 珲沙坨子 | 吉林 | |
1539 | 延开山屯 | 吉林 | |
1547 | 珲加工区 | 吉林 | |
1549 | 延古城里 | 吉林 | |
1557 | 珲春车办 | 吉林 | |
1559 | 延吉邮办 | 吉林 | |
1569 | 延吉机办 | 吉林 | |
1591 | 长春邮办 | 吉林 | |
1593 | 长白邮办 | 吉林 | |
1595 | 图们邮办 | 吉林 | |
1596 | 集安邮办 | 吉林 | |
1900 | 哈尔滨区 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1901 | 哈尔滨关 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1902 | 绥关铁路 | 黑龙江 | |
1903 | 黑河海关 | 黑龙江 | |
1904 | 同江海关 | 黑龙江 | |
1905 | 佳木斯关 | 黑龙江 | |
1906 | 牡丹江关 | 黑龙江 | |
1907 | 东宁海关 | 黑龙江 | |
1908 | 逊克海关 | 黑龙江 | |
1909 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | |
1910 | 大庆海关 | 黑龙江 | |
1911 | 密山海关 | 黑龙江 | |
1912 | 虎林海关 | 黑龙江 | |
1913 | 富锦海关 | 黑龙江 | |
1914 | 抚远海关 | 黑龙江 | |
1915 | 漠河海关 | 黑龙江 | |
1916 | 萝北海关 | 黑龙江 | |
1917 | 嘉荫海关 | 黑龙江 | |
1918 | 饶河海关 | 黑龙江 | |
1919 | 哈内陆港 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1920 | 哈开发区 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1921 | 绥综保区 | 黑龙江 | |
1922 | 哈关邮办 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1923 | 哈关车办 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1924 | 哈关机办 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
1925 | 绥关公路 | 黑龙江 | |
2200 | 上海海关 | 上海 | 上海市 |
2201 | 浦江海关 | 上海 | 上海市 |
2202 | 吴淞海关 | 上海 | 上海市 |
2203 | 沪机场关 | 上海 | 上海市 |
2204 | 闵开发区 | 上海 | 上海市 |
2205 | 沪车站办 | 上海 | 上海市 |
2206 | 沪邮局办 | 上海 | 上海市 |
2207 | 沪稽查处 | 上海 | 上海市 |
2208 | 宝山海关 | 上海 | 上海市 |
2209 | 龙吴海关 | 上海 | 上海市 |
2210 | 浦东海关 | 上海 | 上海市 |
2211 | 卢湾监管 | 上海 | 上海市 |
2212 | 奉贤海关 | 上海 | 上海市 |
2213 | 莘庄海关 | 上海 | 上海市 |
2214 | 漕河泾发 | 上海 | 上海市 |
2215 | 上世博中心 | 上海 | 上海市 |
2216 | 浦机综保 | 上海 | 上海市 |
2217 | 嘉定海关 | 上海 | 上海市 |
2218 | 外高桥关 | 上海 | 上海市 |
2219 | 杨浦监管 | 上海 | 上海市 |
2220 | 金山海关 | 上海 | 上海市 |
2221 | 松江海关 | 上海 | 上海市 |
2222 | 青浦海关 | 上海 | 上海市 |
2223 | 南汇海关 | 上海 | 上海市 |
2224 | 崇明海关 | 上海 | 上海市 |
2225 | 外港海关 | 上海 | 上海市 |
2226 | 贸易网点 | 上海 | 上海市 |
2227 | 普陀区站 | 上海 | 上海市 |
2228 | 长宁区站 | 上海 | 上海市 |
2229 | 航交办 | 上海 | 上海市 |
2230 | 徐汇区站 | 上海 | 上海市 |
2231 | 洋山市内 | 上海 | 上海市 |
2232 | 嘉定出口 | 上海 | 上海市 |
2233 | 浦东机场 | 上海 | 上海市 |
2234 | 沪钻交所 | 上海 | 上海市 |
2235 | 松江加工 | 上海 | 上海市 |
2236 | 洋山芦潮 | 上海 | 上海市 |
2237 | 松江 B 区 | 上海 | 上海市 |
2238 | 青浦加工 | 上海 | 上海市 |
2239 | 闵行加工 | 上海 | 上海市 |
2240 | 漕河泾加 | 上海 | 上海市 |
2241 | 沪业一处 | 上海 | 上海市 |
2242 | 沪业二处 | 上海 | 上海市 |
2243 | 沪业三处 | 上海 | 上海市 |
2244 | 上海快件 | 上海 | 上海市 |
2245 | 沪金桥办 | 上海 | 上海市 |
2246 | 保税物流 | 上海 | 上海市 |
2247 | 沪化工区 | 上海 | 上海市 |
2248 | 洋山港区 | 上海 | 上海市 |
2249 | 洋山保税 | 上海 | 上海市 |
2300 | 南京海关 | 江苏 | |
2301 | 连云港关 | 江苏 | |
2302 | 南通海关 | 江苏 | |
2303 | 苏州海关 | 江苏 | |
2304 | 无锡海关 | 江苏 | |
2305 | 张家港关 | 江苏 | |
2306 | 常州海关 | 江苏 | |
2307 | 镇江海关 | 江苏 | |
2308 | 新生圩关 | 江苏 | |
2309 | 盐城海关 | 江苏 | |
2310 | 扬州海关 | 江苏 | |
2311 | 徐州海关 | 江苏 | |
2312 | 江阴海关 | 江苏 | |
2313 | 张保税区 | 江苏 | |
2314 | 苏工业区 | 江苏 | |
2315 | 淮安海关 | 江苏 | |
2316 | 泰州海关 | 江苏 | |
2317 | 禄口机办 | 江苏 | |
2318 | 南京现场 | 江苏 | |
2319 | 如皋海关 | 江苏 | |
2320 | 锡关机办 | 江苏 | |
2321 | 常溧阳办 | 江苏 | |
2322 | 镇丹阳办 | 江苏 | |
2323 | 金陵海关 | 江苏 | |
2324 | 常熟海关 | 江苏 | |
2325 | 昆山海关 | 江苏 | |
2326 | 吴江海关 | 江苏 | |
2327 | 太仓海关 | 江苏 | |
2328 | 苏吴县办 | 江苏 | |
2329 | 通启东办 | 江苏 | |
2330 | 泰泰兴办 | 江苏 | |
2331 | 锡宜兴办 | 江苏 | |
2332 | 锡锡山办 | 江苏 | |
2333 | 南通关办 | 江苏 | |
2335 | 昆山加工 | 江苏 | |
2336 | 苏园加工 | 江苏 | |
2337 | 连开发办 | 江苏 | |
2338 | 苏关邮办 | 江苏 | |
2339 | 南通加工 | 江苏 | |
2340 | 无锡加工 | 江苏 | |
2341 | 连关加工 | 江苏 | |
2342 | 南京加工 | 江苏 | |
2343 | 宁南加工 | 江苏 | |
2344 | 苏高加工 | 江苏 | |
2345 | 镇江加工 | 江苏 | |
2346 | 苏园物流 | 江苏 | |
2347 | 苏园B区 | 江苏 | |
2348 | 张物流园 | 江苏 | |
2349 | 宁关邮办 | 江苏 | |
2350 | 苏高物流 | 江苏 | |
2351 | 江宁办 | 江苏 | |
2352 | 龙潭物流 | 江苏 | |
2353 | 常关出加 | 江苏 | |
2354 | 扬关出加 | 江苏 | |
2355 | 常熟出加 | 江苏 | |
2356 | 吴江出加 | 江苏 | |
2357 | 常关武办 | 江苏 | |
2358 | 苏园保税 | 江苏 | |
2359 | 吴中出加 | 江苏 | |
2360 | 盐关港办 | 江苏 | |
2361 | 淮关出加 | 江苏 | |
2362 | 澄关物流 | 江苏 | |
2363 | 太仓物流 | 江苏 | |
2364 | 武进出加 | 江苏 | |
2365 | 张保税港 | 江苏 | |
2366 | 宿迁海关 | 江苏 | |
2367 | 泰出加区 | 江苏 | |
2368 | 苏高综保 | 江苏 | |
2369 | 昆山综保 | 江苏 | |
2370 | 连关物流 | 江苏 | |
2371 | 盐机场办 | 江苏 | |
2372 | 盐城综保 | 江苏 | |
2373 | 淮安综保 | 江苏 | |
2374 | 锡高综保 | 江苏 | |
2375 | 靖江海关 | 江苏 | |
2900 | 杭州关区 | 浙江 | 杭州市 |
2901 | 杭州海关 | 浙江 | 杭州市 |
2903 | 温州海关 | 浙江 | |
2904 | 舟山海关 | 浙江 | |
2905 | 台州海关 | 浙江 | |
2906 | 绍兴海关 | 浙江 | |
2907 | 湖州海关 | 浙江 | |
2908 | 嘉兴海关 | 浙江 | |
2909 | 杭经开关 | 浙江 | 杭州市 |
2910 | 杭州机场 | 浙江 | 杭州市 |
2911 | 杭关邮办 | 浙江 | 杭州市 |
2912 | 杭关萧办 | 浙江 | 杭州市 |
2915 | 丽水海关 | 浙江 | |
2916 | 杭州快件 | 浙江 | 杭州市 |
2917 | 衢州海关 | 浙江 | |
2918 | 杭关余办 | 浙江 | 杭州市 |
2919 | 杭富阳办 | 浙江 | 杭州市 |
2920 | 金华海关 | 浙江 | |
2921 | 义乌海关 | 浙江 | |
2922 | 金关永办 | 浙江 | |
2928 | 杭关电商 | 浙江 | 杭州市 |
2931 | 温关邮办 | 浙江 | |
2932 | 温经开关 | 浙江 | |
2933 | 温关机办 | 浙江 | |
2934 | 温关鳌办 | 浙江 | |
2935 | 温关瑞办 | 浙江 | |
2936 | 温关乐办 | 浙江 | |
2941 | 舟关嵊办 | 浙江 | |
2942 | 舟关金塘 | 浙江 | |
2943 | 舟关综保 | 浙江 | |
2951 | 台关临办 | 浙江 | |
2952 | 台关温办 | 浙江 | |
2953 | 台关玉办 | 浙江 | |
2961 | 绍关虞办 | 浙江 | |
2962 | 绍关诸办 | 浙江 | |
2963 | 绍关新办 | 浙江 | |
2981 | 嘉关乍办 | 浙江 | |
2982 | 嘉关善办 | 浙江 | |
2983 | 嘉兴加工 | 浙江 | |
2984 | 嘉关宁办 | 浙江 | |
2985 | 嘉兴桐办 | 浙江 | |
2986 | 嘉加B区 | 浙江 | |
2991 | 杭加工区 | 浙江 | 杭州市 |
2992 | 杭州物流 | 浙江 | 杭州市 |
3100 | 宁波关区 | 浙江 | 宁波市 |
3101 | 宁波海关 | 浙江 | 宁波市 |
3102 | 镇海海关 | 浙江 | |
3103 | 甬开发区 | 浙江 | 宁波市 |
3104 | 北仑海关 | 浙江 | |
3105 | 甬保税区 | 浙江 | 宁波市 |
3106 | 大榭海关 | 浙江 | |
3107 | 甬驻余办 | 浙江 | 宁波市 |
3108 | 甬驻慈办 | 浙江 | 宁波市 |
3109 | 甬机场关 | 浙江 | 宁波市 |
3110 | 象山海关 | 浙江 | |
3111 | 甬加工区 | 浙江 | 宁波市 |
3112 | 甬物流区 | 浙江 | 宁波市 |
3113 | 慈加工区 | 浙江 | |
3114 | 甬驻鄞办 | 浙江 | 宁波市 |
3115 | 栎社物流 | 浙江 | |
3116 | 梅山港区 | 浙江 | |
3117 | 梅山保税 | 浙江 | |
3118 | 宁波快件 | 浙江 | 宁波市 |
3300 | 合肥海关 | 安徽 | |
3301 | 芜湖海关 | 安徽 | |
3302 | 安庆海关 | 安徽 | |
3303 | 马鞍山关 | 安徽 | |
3304 | 黄山海关 | 安徽 | |
3305 | 蚌埠海关 | 安徽 | |
3306 | 铜陵海关 | 安徽 | |
3307 | 阜阳海关 | 安徽 | |
3308 | 池州海关 | 安徽 | |
3309 | 滁州海关 | 安徽 | |
3310 | 合肥现场 | 安徽 | |
3311 | 合肥机场 | 安徽 | |
3312 | 芜关加办 | 安徽 | |
3313 | 合关加办 | 安徽 | |
3500 | 福州关区 | 福建 | 福州市 |
3501 | 马尾海关 | 福建 | |
3502 | 福清海关 | 福建 | 福州市 |
3503 | 宁德海关 | 福建 | |
3504 | 三明海关 | 福建 | |
3505 | 福保税区 | 福建 | 福州市 |
3506 | 莆田海关 | 福建 | |
3507 | 福关机办 | 福建 | 福州市 |
3508 | 福州新港 | 福建 | 福州市 |
3509 | 福关邮办 | 福建 | 福州市 |
3510 | 南平海关 | 福建 | |
3511 | 武夷山关 | 福建 | |
3512 | 黄岐监管 | 福建 | |
3513 | 福现业处 | 福建 | 福州市 |
3520 | 福州加工 | 福建 | 福州市 |
3521 | 福清加工 | 福建 | 福州市 |
3522 | 福物流园 | 福建 | 福州市 |
3700 | 厦门关区 | 福建 | 厦门市 |
3701 | 厦门海关 | 福建 | 厦门市 |
3702 | 泉州海关 | 福建 | |
3703 | 漳州海关 | 福建 | |
3704 | 东山海关 | 福建 | |
3705 | 泉石狮办 | 福建 | |
3706 | 龙岩海关 | 福建 | |
3707 | 泉肖厝办 | 福建 | |
3708 | 海沧港区 | 福建 | |
3709 | 海沧保税 | 福建 | |
3710 | 厦高崎办 | 福建 | 厦门市 |
3711 | 东渡海关 | 福建 | |
3712 | 厦海沧办 | 福建 | 厦门市 |
3713 | 厦驻邮办 | 福建 | 厦门市 |
3714 | 象屿保税 | 福建 | |
3715 | 机场海关 | 福建 | |
3716 | 厦同安办 | 福建 | 厦门市 |
3717 | 厦物流园 | 福建 | 厦门市 |
3718 | 泉州加工 | 福建 | |
3719 | 厦门加工 | 福建 | 厦门市 |
3720 | 厦门物流 | 福建 | 厦门市 |
3722 | 大嶝监管 | 福建 | |
3723 | 泉晋江办 | 福建 | |
3724 | 邮轮办 | 福建 | |
3777 | 厦稽查处 | 福建 | 厦门市 |
3788 | 厦侦查局 | 福建 | 厦门市 |
4000 | 南昌关区 | 江西 | |
4001 | 南昌海关 | 江西 | |
4002 | 九江海关 | 江西 | |
4003 | 赣州海关 | 江西 | |
4004 | 景德镇关 | 江西 | |
4005 | 吉安海关 | 江西 | |
4006 | 昌北机办 | 江西 | |
4007 | 洪关高新 | 江西 | |
4008 | 洪关龙南 | 江西 | |
4009 | 新余海关 | 江西 | |
4010 | 浔关区办 | 江西 | |
4011 | 洪关区办 | 江西 | |
4012 | 虔关区办 | 江西 | |
4013 | 洪关上饶 | 江西 | |
4014 | 南昌物流 | 江西 | |
4015 | 吉井加工 | 江西 | |
4200 | 青岛海关 | 山东 | 青岛市 |
4201 | 烟台海关 | 山东 | |
4202 | 日照海关 | 山东 | |
4203 | 龙口海关 | 山东 | |
4204 | 威海海关 | 山东 | |
4205 | 济南海关 | 山东 | |
4206 | 潍坊海关 | 山东 | |
4207 | 淄博海关 | 山东 | |
4208 | 烟加B区 | 山东 | |
4209 | 荣成海关 | 山东 | |
4210 | 青保税区 | 山东 | 青岛市 |
4211 | 济宁海关 | 山东 | |
4212 | 泰安海关 | 山东 | |
4213 | 临沂海关 | 山东 | |
4214 | 青前湾港 | 山东 | 青岛市 |
4215 | 青菏泽办 | 山东 | 青岛市 |
4216 | 东营海关 | 山东 | |
4217 | 青枣庄办 | 山东 | 青岛市 |
4218 | 青开发区 | 山东 | 青岛市 |
4219 | 蓬莱海关 | 山东 | |
4220 | 青机场关 | 山东 | 青岛市 |
4221 | 烟机场办 | 山东 | |
4222 | 莱州海关 | 山东 | |
4223 | 青邮局办 | 山东 | 青岛市 |
4224 | 龙长岛办 | 山东 | |
4225 | 威开发区 | 山东 | |
4226 | 青聊城办 | 山东 | 青岛市 |
4227 | 青岛大港 | 山东 | 青岛市 |
4228 | 烟关快件 | 山东 | |
4229 | 德州海关 | 山东 | |
4230 | 青物流园 | 山东 | 青岛市 |
4231 | 烟开发区 | 山东 | |
4232 | 日岚山办 | 山东 | |
4233 | 济机场办 | 山东 | |
4234 | 济加工区 | 山东 | |
4235 | 济邮局办 | 山东 | |
4236 | 荣龙眼办 | 山东 | |
4237 | 现场业务 | 山东 | |
4238 | 威海快件 | 山东 | |
4239 | 潍诸城办 | 山东 | |
4240 | 青关快件 | 山东 | 青岛市 |
4241 | 烟加工区 | 山东 | |
4242 | 威加工区 | 山东 | |
4243 | 济曲阜办 | 山东 | |
4244 | 青滨州办 | 山东 | 青岛市 |
4245 | 烟台邮办 | 山东 | |
4246 | 青加工区 | 山东 | 青岛市 |
4247 | 威机场办 | 山东 | |
4248 | 青莱芜办 | 山东 | 青岛市 |
4249 | 潍加工区 | 山东 | |
4250 | 青西加区 | 山东 | 青岛市 |
4251 | 淄博物流 | 山东 | |
4253 | 日照物流 | 山东 | |
4254 | 青岛物流 | 山东 | 青岛市 |
4255 | 潍寿光办 | 山东 | |
4258 | 青保税港 | 山东 | 青岛市 |
4300 | 济南海关 | 山东 | |
4301 | 现场业务 | 山东 | |
4302 | 济机场办 | 山东 | |
4303 | 济加工区 | 山东 | |
4305 | 济邮局办 | 山东 | |
4310 | 潍坊海关 | 山东 | |
4311 | 潍诸城办 | 山东 | |
4312 | 潍加工区 | 山东 | |
4313 | 潍寿光办 | 山东 | |
4320 | 淄博海关 | 山东 | |
4321 | 淄博物流 | 山东 | |
4330 | 泰安海关 | 山东 | |
4341 | 济关快件 | 山东 | |
4350 | 东营海关 | 山东 | |
4360 | 济聊城办 | 山东 | |
4370 | 德州海关 | 山东 | |
4380 | 济滨州办 | 山东 | |
4390 | 济莱芜办 | 山东 | |
4600 | 郑州关区 | 河南 | |
4601 | 郑州海关 | 河南 | |
4602 | 洛阳海关 | 河南 | |
4603 | 南阳海关 | 河南 | |
4604 | 郑州机办 | 河南 | |
4605 | 郑州邮办 | 河南 | |
4606 | 郑铁东办 | 河南 | |
4607 | 安阳海关 | 河南 | |
4608 | 郑加工区 | 河南 | |
4609 | 郑关商办 | 河南 | |
4610 | 周口海关 | 河南 | |
4611 | 河南物流 | 河南 | |
4612 | 新郑综保 | 河南 | |
4613 | 郑关快件 | 河南 | |
4614 | 焦作海关 | 河南 | |
4615 | 三门峡关 | 河南 | |
4616 | 新乡海关 | 河南 | |
4700 | 武汉海关 | 湖北 | |
4701 | 宜昌海关 | 湖北 | |
4702 | 荆州海关 | 湖北 | |
4703 | 襄阳海关 | 湖北 | |
4704 | 黄石海关 | 湖北 | |
4705 | 武汉沌口 | 湖北 | |
4706 | 宜三峡办 | 湖北 | |
4707 | 鄂加工区 | 湖北 | |
4708 | 武业务处 | 湖北 | |
4709 | 武江物流 | 湖北 | |
4710 | 武关货管 | 湖北 | |
4711 | 武关江岸 | 湖北 | |
4712 | 武关机场 | 湖北 | |
4713 | 武关邮办 | 湖北 | |
4716 | 十堰海关 | 湖北 | |
4718 | 东湖海关 | 湖北 | |
4719 | 东湖综保 | 湖北 | |
4900 | 长沙关区 | 湖南 | |
4901 | 衡阳海关 | 湖南 | |
4902 | 岳阳海关 | 湖南 | |
4903 | 湘关郴办 | 湖南 | |
4904 | 常德海关 | 湖南 | |
4905 | 长沙海关 | 湖南 | |
4906 | 株洲海关 | 湖南 | |
4907 | 韶山海关 | 湖南 | |
4908 | 湘关机办 | 湖南 | |
4909 | 株关醴办 | 湖南 | |
4910 | 郴加工区 | 湖南 | |
4911 | 衡关永办 | 湖南 | |
4913 | 金霞物流 | 湖南 | |
4914 | 张家界关 | 湖南 | |
5000 | 广东分署 | 广东 | |
5100 | 广州海关 | 广东 | |
5101 | 内港新风 | 广东 | |
5103 | 清远海关 | 广东 | |
5104 | 清远英德 | 广东 | |
5105 | 广州现场 | 广东 | |
5106 | 南沙小虎 | 广东 | |
5107 | 肇庆大旺 | 广东 | |
5108 | 肇庆德庆 | 广东 | |
5109 | 内港滘心 | 广东 | |
5110 | 南海海关 | 广东 | |
5111 | 南海官窑 | 广东 | |
5112 | 南海九江 | 广东 | |
5113 | 南海北村 | 广东 | |
5114 | 南海平洲 | 广东 | |
5116 | 南海业务 | 广东 | |
5117 | 桂江车场 | 广东 | |
5118 | 平洲旅检 | 广东 | |
5119 | 南海三山 | 广东 | |
5120 | 广州内港 | 广东 | |
5121 | 内港芳村 | 广东 | |
5122 | 内港洲嘴 | 广东 | |
5123 | 内港四仓 | 广东 | |
5125 | 从化海关 | 广东 | |
5126 | 内港赤航 | 广东 | |
5130 | 广州萝岗 | 广东 | |
5131 | 花都海关 | 广东 | |
5132 | 花都码头 | 广东 | |
5133 | 萝岗石牌 | 广东 | |
5134 | 穗保税处 | 广东 | |
5135 | 穗现场处 | 广东 | |
5136 | 穗统计处 | 广东 | |
5137 | 穗价格处 | 广东 | |
5138 | 高明食出 | 广东 | |
5139 | 穗监管处 | 广东 | |
5140 | 穗关税处 | 广东 | |
5141 | 广州机场 | 广东 | |
5142 | 民航快件 | 广东 | |
5143 | 广州车站 | 广东 | |
5144 | 穗州头咀 | 广东 | |
5145 | 广州邮办 | 广东 | |
5146 | 穗亚运会 | 广东 | |
5147 | 穗邮办监 | 广东 | |
5148 | 穗大郎站 | 广东 | |
5149 | 大铲海关 | 广东 | |
5150 | 顺德海关 | 广东 | |
5151 | 顺德保税 | 广东 | |
5152 | 顺德食出 | 广东 | |
5153 | 顺德车场 | 广东 | |
5154 | 北窖车场 | 广东 | |
5155 | 顺德旅检 | 广东 | |
5157 | 陈村车场 | 广东 | |
5158 | 顺德勒流 | 广东 | |
5160 | 番禺海关 | 广东 | |
5161 | 沙湾车场 | 广东 | |
5162 | 番禺旅检 | 广东 | |
5163 | 番禺货柜 | 广东 | |
5164 | 番禺船舶 | 广东 | |
