非洲/南美航线核心术语与风险指南
一、非洲特有附加费与条款
中文 | 英文 | 代码 | 区域范围 | 计费逻辑 |
---|---|---|---|---|
拥堵附加费 | Congestion Surcharge | CONG | 西非拉各斯/德班 | USD 500/TEU (动态浮动) |
战争风险附加费 | War Risk Surcharge | WRS | 红海/莫桑比克海峡 | 货值0.1% (最低USD50) |
海关监管费 | Customs Supervision Fee | CSF | 安哥拉/尼日利亚 | 固定USD150/BL |
货物跟踪费 | Cargo Tracking Note | CTN | 西非18国强制 | EUR 85/票 (提前购买) |
外汇短缺附加费 | Foreign Currency Surcharge | FCS | 津巴布韦/苏丹 | 运费10-15% |
⚠️ 关键风险提示
尼日利亚 CTN 代码:必须显示在提单品名栏 (否则罚金 USD5,000)
安哥拉 CNCA 号:进口许可号 (Consignee Number for Angola) 缺失将导致弃货
二、南美特殊操作要求
中文 | 英文 | 代码 | 适用国家 | 操作规则 |
---|---|---|---|---|
农产品熏蒸证书 | Phytosanitary Certificate | FUM | 巴西/阿根廷 | 装运前72小时处理 |
反倾销税保证金 | Anti-Dumping Deposit | ADD | 秘鲁/哥伦比亚 | 货值30-200% (可退还) |
保税卡车运输 | Bonded Trucking | BT | 智利/厄瓜多尔 | 仅限AEO认证企业 |
增值税预扣 | VAT Withholding | VAT-W | 巴西 | 运费30%代扣 (非居民公司) |
厄瓜多尔提单公证 | Bill of Lading Legalization | B/L LEG | 厄瓜多尔 | 使馆认证+西班牙语翻译 |
💡 通关技巧
巴西 RADAR 号:进口商海关备案号 (需在提单Consignee栏显示)
阿根廷 SEDI 系统:提前48小时提交电子货物声明 (代码: SEDI-CO)
三、高风险港口与替代方案
港口名称 | 国家 | UN/LOCODE | 风险等级 | 替代港口 |
---|---|---|---|---|
拉各斯 (阿帕帕) | 尼日利亚 | NGLOS | ★★★★★ (拥堵40+天) | 科托努 (BJCOO) |
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | AREZE | ★★★☆☆ (罢工频繁) | 蒙得维的亚 (UYMVD) |
里约热内卢 | 巴西 | BRRIO | ★★★★☆ (海关腐败) | 桑托斯 (BRSSZ) |
德班 | 南非 | ZADUR | ★★★☆☆ (飓风季关闭) | 开普敦 (ZACPT) |
四、2024年新增合规要求
-
西非 ECTN 升级
-
适用国:加纳 (GHACC)、科特迪瓦 (CIABJ)
-
新规:集装箱号必须与CTN绑定 (误差导致USD 2000罚金)
-
代码字段:
ECTN-REF
(提单需标注)
-
-
巴西 B2B 税务条款
-
条款名:
NCM-BR Tax Code
(海关商品新编码) -
生效日:2024年10月1日
-
影响:错误NCM编码产生货值100%罚金
-
-
安哥拉外汇管制
-
文件:
Form A-FX
(央行预审批表) -
要求:单票运费>USD 50,000需提前30天申报
-